Союз Карате-до России, Турнир проводится в соответствии с календарным планом СКР 2023 с целью: - популяризации карате-до в России; - совершенствования учебно-...
Total number of categories/participants/organizations/trainers: 38/151/6/12 Event's duration:
Event's start | Type of program | Category | Number of participants | Prizewinners | Unapproved protocol |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-04 18:35:50 | Ката | Команды 12+лет | 3 | I Ilyya Starostin - Ilyya Starostin, II Зайцев Глеб - Зайцев Глеб, III Мазаев Александр - Мазаев Александр | |
2023-04-04 18:33:54 | Ката | Ката команды 8-11 лет | 3 | I Mihail Zinkevich - Mihail Zinkevich, II Котрасов Михаил - Котрасов Михаил, III Федоров Захар - Федоров Захар | |
2023-04-04 18:31:32 | Kata | Команды 6-7лет | 3 | I Третьяков Владислав - Третьяков Владислав, II Климашина Арина - Климашина Арина, III Киселёва Алиса - Киселёва Алиса | |
2023-04-02 12:48:28 | Kumite | Кадеты/14-15 лет (св 57) | 2 | I Maksim Fedin - Maksim Fedin, II Maksim Banykin - Maksim Banykin | |
2023-04-02 12:18:25 | Kumite | Мальчики/12-13 лет (св 50) | 5 | I Mihail Zinkevich - Mihail Zinkevich, II Ivan Grishin - Ivan Grishin, III1 Artem Ledovskih - Artem Ledovskih, III2 Виноградов Ярослав - Виноградов Ярослав | |
2023-04-02 12:06:54 | Kumite | Юниоры/16-17 лет (до 75) | 2 | I Клочихин Даниил - Клочихин Даниил, II Denis Pereligin - Denis Pereligin | |
2023-04-02 12:00:31 | Kumite | Кадеты/14-15 лет (до 57) | 3 | I Artem Yarosh - Artem Yarosh, II Мазаев Александр - Мазаев Александр, III Vladimir Muzankov - Vladimir Muzankov | |
2023-04-02 11:38:18 | Kumite | Девочки/12-13 лет | 3 | I Daryya Egorkina - Daryya Egorkina, II Arina Anikina - Arina Anikina, III Тихомирова Ярослава - Тихомирова Ярослава | |
2023-04-02 11:36:09 | Kumite | Мальчики/12-13 лет (до 50) | 6 | I Semen Shlik - Semen Shlik, II Artiom Smakovskiy - Artiom Smakovskiy, III1 Denis Sagin - Denis Sagin, III2 Зайцев Глеб - Зайцев Глеб | |
2023-04-02 11:28:41 | Kumite | Девочки/8-9 лет (до 38) | 2 | I Водолазова Виктория - Водолазова Виктория, II Сиднева Виктория - Сиднева Виктория | |
2023-04-02 10:49:33 | Kumite | Девочки/10-11 лет (свыше 42) | 4 | I Varvara Razvalyaeva - Varvara Razvalyaeva, II Diana Bikovskaya - Diana Bikovskaya, III1 Daryya Vasilyeva - Daryya Vasilyeva, III2 Maya Medvedeva - Maya Medvedeva | |
2023-04-02 10:46:12 | Kumite | Мальчики 8-9л -35кг | 12 | I Третьяков Владислав - Третьяков Владислав, II Gleb Batov - Gleb Batov, III1 Savva Nikolaev - Savva Nikolaev, III2 Мирошкин Иван - Мирошкин Иван | |
2023-04-02 10:35:22 | Kumite | Девочки/10-11 лет (до 42) | 2 | I Alisa Ilyenkova - Alisa Ilyenkova, II Elizaveta Chepurenko - Elizaveta Chepurenko | |
2023-04-02 10:33:24 | Kumite | Мальчики/10-11 лет (св 40кг) | 3 | I Ilyya Ostash - Ilyya Ostash, II Elisey Metelkin - Elisey Metelkin, III Maksim Naku - Maksim Naku | |
2023-04-02 10:29:07 | Kumite | Мальчики/10-11 лет (до 40) | 10 | I Daniely Ashryafetdinov - Daniely Ashryafetdinov, II Котрасов Михаил - Котрасов Михаил, III1 Sergey Varlahin - Sergey Varlahin, III2 Evsey Tolstopyatov - Evsey Tolstopyatov | |
2023-04-02 10:15:20 | Kata | Ренгокай/Девочки 12-17 лет | 6 | I Рекова Юлия - Рекова Юлия, II Vasilisa Ananyeva - Vasilisa Ananyeva, III1 Viktoriya Belevkina - Viktoriya Belevkina, III2 Arina Komyagina - Arina Komyagina | |
2023-04-02 10:03:10 | Kumite | Мальчики/8-9 лет (до 42) | 4 | I Снурницын Егор - Снурницын Егор, II Vladislav Aliev - Vladislav Aliev, III1 Fedor Abramov - Fedor Abramov, III2 Анисимов Михаил - Анисимов Михаил | |
2023-04-02 09:54:58 | Kata | Ката Шито-рю юноши | 3 | I Mihail Zinkevich - Mihail Zinkevich, II Фяттяхетдинов Рафаэль - Фяттяхетдинов Рафаэль, III Daniely Ashryafetdinov - Daniely Ashryafetdinov | |
2023-04-02 09:37:10 | Kata | Шито-рю/Кадеты 14-15 лет | 2 | I Rodion Savochkin - Rodion Savochkin, II Фяттяхетдинов Рафаэль - Фяттяхетдинов Рафаэль | |
2023-04-02 09:36:42 | Kata | Шито-рю/Мальчики 12-13 лет | 2 | I Ilyya Starostin - Ilyya Starostin, II Daniila Zhuravlev - Daniila Zhuravlev | |
2023-04-02 09:03:06 | Kumite | Мальчики/до 8 лет (до 35) | 6 | I Мокров Александр - Мокров Александр, II Matvey Komarov - Matvey Komarov, III1 Сиднев Артем - Сиднев Артем, III2 Vadim Safin - Vadim Safin | |
2023-04-02 09:00:42 | Kumite | Девочки/до 8 лет (до 35) | 3 | I Adriana Shabikova - Adriana Shabikova, II Климашина Арина - Климашина Арина, III Киселёва Алиса - Киселёва Алиса | |
2023-04-02 08:38:00 | Ката | Шотокан/Кадеты 14-17 лет | 5 | I Турищев Сева - Турищев Сева, II Клочихин Даниил - Клочихин Даниил, III1 Мазаев Александр - Мазаев Александр, III2 Valeriy Serebrennikov - Valeriy Serebrennikov | |
2023-04-02 08:19:34 | Kata | Шотокан/Мальчики 12-13 лет | 3 | I Mihail Zinkevich - Mihail Zinkevich, II Зайцев Глеб - Зайцев Глеб, III Semen Shlik - Semen Shlik | |
2023-04-02 07:23:57 | Kata | Девочки 10-11л 6+кю | 4 | I Varvara Razvalyaeva - Varvara Razvalyaeva, II Elizaveta Chepurenko - Elizaveta Chepurenko, III1 Alisa Ilyenkova - Alisa Ilyenkova, III2 Olyga Smakovskaya - Olyga Smakovskaya | |
2023-04-02 07:23:15 | Ката | Девочки 10-11л 10-7кю | 4 | I Yaroslava Neklyudova - Yaroslava Neklyudova, II Tatyyana Belozerova - Tatyyana Belozerova, III1 Olesya Taran - Olesya Taran, III2 Sofiya Sikovaya - Sofiya Sikovaya | |
2023-04-02 07:22:07 | Ката | Мальчики 10-11л 3+кю | 3 | I Evsey Tolstopyatov - Evsey Tolstopyatov, II Daniely Ashryafetdinov - Daniely Ashryafetdinov, III Котрасов Михаил - Котрасов Михаил | |
2023-04-02 07:19:58 | Ката | Мальчики 10-11л 6-4кю | 3 | I Sergey Nazarov - Sergey Nazarov, II Sergey Varlahin - Sergey Varlahin, III Майоров Александр - Майоров Александр | |
2023-04-02 07:17:30 | Ката | Мальчики 10-11л 10-7кю | 4 | I Ivan Shlik - Ivan Shlik, II Vladimir Samotkin - Vladimir Samotkin, III1 Maksim Naku - Maksim Naku, III2 Dmitriy Korotkov - Dmitriy Korotkov | |
2023-04-02 07:10:51 | Ката | Девочки 8-9 лет 6-4кю | 3 | I Водолазова Виктория - Водолазова Виктория, II Dagmara Vaynshtok - Dagmara Vaynshtok, III Varvara Tyulykina - Varvara Tyulykina | |
2023-04-02 07:09:38 | Ката | Девочки 8-9 лет 10-7кю | 3 | I Соколова Алина - Соколова Алина, II Подкина Вероника - Подкина Вероника, III Сиднева Виктория - Сиднева Виктория | |
2023-04-02 07:07:34 | Ката | Мальчики 8-9 лет 3+кю | 2 | I Третьяков Владислав - Третьяков Владислав, II Nazar Bezhenary - Nazar Bezhenary | |
2023-04-02 07:05:57 | Ката | Девочки до 8 лет 6-4кю | 2 | I Климашина Арина - Климашина Арина, II Киселёва Алиса - Киселёва Алиса | |
2023-04-02 07:04:45 | Ката | Девочки до 8 лет 10-7 кю | 3 | I Anastasiya Horina - Anastasiya Horina, II Adriana Shabikova - Adriana Shabikova, III Liliya Vaynshtok - Liliya Vaynshtok | |
2023-04-02 06:44:55 | Ката | Мальчики 8-9лет 6-4кю | 4 | I Мирошкин Иван - Мирошкин Иван, II Комиссаров Артём - Комиссаров Артём, III1 Gleb Batov - Gleb Batov, III2 Симоногов Владислав - Симоногов Владислав | |
2023-04-02 06:43:29 | Ката | Мальчики/до 8 лет 6-4кю | 2 | I Мокров Александр - Мокров Александр, II Matvey Komarov - Matvey Komarov | |
2023-04-02 06:26:07 | Kata | Мальчики 8-9 лет 10-7 кю | 10 | I Denis Naku - Denis Naku, II Rauly Gasanov - Rauly Gasanov, III1 Анисимов Михаил - Анисимов Михаил, III2 Федоров Захар - Федоров Захар | |
2023-04-02 06:11:40 | Kata | Мальчики/до 8 лет | 7 | I Maksim Maksimenko - Maksim Maksimenko, II David Vaynshtok - David Vaynshtok, III1 Климашин Георгий - Климашин Георгий, III2 Матвей Исаков - Матвей Исаков |
Overall classification
|
Союз Карате-до России, Союз карате-до России проводит Фестиваль и показательные выступления по карате-до среди взрослых, ветеранов, кадетов и детей. Соревнова...
Total number of categories/participants/organizations/trainers: 40/183/11/20 Event's duration:
Event's start | Type of program | Category | Number of participants | Prizewinners | Unapproved protocol |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-12 16:18:36 | Kata | Юниоры 16-17 лет | 2 | I Daniil Matyunin - Daniil Matyunin, II Timofey Krivonosov - Timofey Krivonosov | |
2021-12-12 16:11:01 | Kumite | Женщины16-17/18+ лет до 50/ свыше 63 | 2 | I Гневковская Христина - Гневковская Христина, II Elizaveta Orlova - Elizaveta Orlova | |
2021-12-12 15:24:39 | Kumite | Кадеты/14-15 лет до 70/70+ | 4 | I Симонов Владимир - Симонов Владимир, II Петров Владимир - Петров Владимир, III1 Колпачёв Андрей - Колпачёв Андрей, III2 Daniil Mishin - Daniil Mishin | |
2021-12-12 15:23:49 | Kumite | Кадеты/14-15 лет до 57/до 63 | 4 | I Фёдоров Егор - Фёдоров Егор, II Ivan Zhidkov - Ivan Zhidkov, III1 Dmitriy Marunin - Dmitriy Marunin, III2 Dmitriy Tyulykin - Dmitriy Tyulykin | |
2021-12-12 15:21:47 | Kumite | Мужчины/18+ лет (абс.) | 2 | I Sergey Petrov - Sergey Petrov, II Даруиш Халед - Даруиш Халед | |
2021-12-12 15:20:39 | Kumite | Мужчины/18+ лет до 80/80+ | 3 | I Sergey Petrov - Sergey Petrov, II Нимех Илия - Нимех Илия, III Dmitriy Golubev - Dmitriy Golubev | |
2021-12-12 15:19:49 | Kumite | Мужчины/18+ лет до 62/до 67 | 3 | I Nikita Pushkin - Nikita Pushkin, II Dmitriy Suvorov - Dmitriy Suvorov, III Даруиш Халед - Даруиш Халед | |
2021-12-12 15:14:21 | Kumite | Мальчики/12-13 лет (до 50) | 5 | I Покусаев Александр - Покусаев Александр, II Полетаев Даниил - Полетаев Даниил, III1 Nikita Markov - Nikita Markov, III2 Егор Муругов - Егор Муругов | |
2021-12-12 14:35:41 | Kumite | Мальчики/12-13 лет до 60/60+ | 3 | I Maksim Fedin - Maksim Fedin, II Vladislav Stebakov - Vladislav Stebakov, III Roman Malihin - Roman Malihin | |
2021-12-12 14:34:36 | Kumite | Мальчики/12-13 лет (до 55) | 3 | I Egor Borisov - Egor Borisov, II Маковецкий Андрей - Маковецкий Андрей, III Vladimir Spekinskiy - Vladimir Spekinskiy | |
2021-12-12 14:30:34 | Kata | Женщины 16-17/18+ лет | 4 | I Natalyya Galitsina - Natalyya Galitsina, II Бокова Алёна - Бокова Алёна, III1 Viktoriya Bobrovskaya - Viktoriya Bobrovskaya, III2 Elizaveta Orlova - Elizaveta Orlova | |
2021-12-12 14:27:44 | Kumite | Мальчики/12-13 лет (до 45) | 9 | I Egor Kuznetsov - Egor Kuznetsov, II Artem Kamenev - Artem Kamenev, III1 Denis Sagin - Denis Sagin, III2 Maksim Sagin - Maksim Sagin | |
2021-12-12 14:11:55 | Kata | Кадетки 14-15 лет | 4 | I Rimma Romanova - Rimma Romanova, II Daryya Kramareva - Daryya Kramareva, III1 Arina Komyagina - Arina Komyagina, III2 Viktoriya Eliseeva - Viktoriya Eliseeva | |
2021-12-12 13:58:44 | Kumite | Кадетки/14-15 лет до 55/55+ | 3 | I Daryya Kramareva - Daryya Kramareva, II Белова Александра - Белова Александра, III Viktoriya Kuznetsova - Viktoriya Kuznetsova | |
2021-12-12 13:58:06 | Kumite | Кадетки/14-15 лет (до 47) | 3 | I Rimma Romanova - Rimma Romanova, II Marina Nikolaeva - Marina Nikolaeva, III Viktoriya Eliseeva - Viktoriya Eliseeva | |
2021-12-12 13:56:01 | Kata | Кадеты 14-15 лет | 4 | I Dmitriy Tyulykin - Dmitriy Tyulykin, II Anton Kovaly - Anton Kovaly, III1 Valeriy Serebrennikov - Valeriy Serebrennikov, III2 Ivan Zhidkov - Ivan Zhidkov | |
2021-12-12 12:53:24 | Kata | Шито-рю/Шорин-рю Мальчики 12-13 лет | 4 | I Egor Kuznetsov - Egor Kuznetsov, II Egor Borisov - Egor Borisov, III1 Rodion Savochkin - Rodion Savochkin, III2 Vladimir Spekinskiy - Vladimir Spekinskiy | |
2021-12-12 12:38:21 | Kumite | Девочки/12-13 лет (свыше 47) | 5 | I Stefaniya Kostina - Stefaniya Kostina, II Daryya Orlova - Daryya Orlova, III1 Veronika Bredihina - Veronika Bredihina, III2 Anna Pustovaya - Anna Pustovaya | |
2021-12-12 12:37:37 | Kumite | Девочки/12-13 лет до 42/до 47 | 2 | I Anastasiya Nikitina - Anastasiya Nikitina, II Yana Zaytseva - Yana Zaytseva | |
2021-12-12 11:54:34 | Kumite | Мальчики/10-11 лет до 50/50+ | 7 | I Ivan Grishin - Ivan Grishin, II Andrey Belyakov - Andrey Belyakov, III1 Mihail Zinkevich - Mihail Zinkevich, III2 Elisey Metelkin - Elisey Metelkin | |
2021-12-12 11:53:45 | Kumite | Мальчики/10-11 лет (до 40) | 14 | I Карпов Артём - Карпов Артём, II Oleg Bogdanov - Oleg Bogdanov, III1 Ilyya Dorovskih - Ilyya Dorovskih, III2 Сырокоренский Павел - Сырокоренский Павел | |
2021-12-12 11:51:48 | Kumite | Девочки/10-11 лет (свыше 42) | 4 | I Чижова София - Чижова София, II Tatyyana Pratonina - Tatyyana Pratonina, III1 Arina Anikina - Arina Anikina, III2 Alisa Ahmedzyanova - Alisa Ahmedzyanova | |
2021-12-12 11:50:36 | Kumite | Девочки/10-11 лет до 35/до 42 | 6 | I Daryya Egorkina - Daryya Egorkina, II Anna Gegeleva - Anna Gegeleva, III1 Alisa Ilyenkova - Alisa Ilyenkova, III2 Mariya Tarabukina - Mariya Tarabukina | |
2021-12-12 11:34:48 | Kata | Шотокан/Мальчики 12-13 лет | 4 | I Турищев Сева - Турищев Сева, II Покусаев Александр - Покусаев Александр, III1 Denis Bobrichev - Denis Bobrichev, III2 Nikita Markov - Nikita Markov | |
2021-12-12 11:31:46 | Kata | Девочки 12-13 лет | 3 | I Anastasiya Nikitina - Anastasiya Nikitina, II Daryya Orlova - Daryya Orlova, III Yana Zaytseva - Yana Zaytseva | |
2021-12-12 11:28:25 | Kata | Мальчики 10-11 лет (от 6 кью) | 7 | I Белоножкин Андрей - Белоножкин Андрей, II Daniely Ashryafetdinov - Daniely Ashryafetdinov, III1 Mihail Zinkevich - Mihail Zinkevich, III2 Ilyya Dorovskih - Ilyya Dorovskih | |
2021-12-12 11:26:00 | Kata | Мальчики 10-11 лет (до 7 кью) | 7 | I Gleb Andreev - Gleb Andreev, II Aleksandr Geraskin - Aleksandr Geraskin, III1 Филоненко Ярослав - Филоненко Ярослав, III2 Oleg Bogdanov - Oleg Bogdanov | |
2021-12-12 11:22:37 | Kata | Шотокан/Девочки/10-11 лет (от 6 кью) | 3 | I Alisa Ahmedzyanova - Alisa Ahmedzyanova, II Mariya Tarabukina - Mariya Tarabukina, III Alisa Ilyenkova - Alisa Ilyenkova | |
2021-12-12 11:21:20 | Kata | Шотокан/Девочки/10-11 лет (до 7 кью) | 2 | I Polina Malytseva - Polina Malytseva, II Anna Gegeleva - Anna Gegeleva | |
2021-12-12 10:59:24 | Kumite | Мальчики/8-9 лет до 42/42+ | 4 | I Маковецкий Артём - Маковецкий Артём, II Sergey Skvortsov - Sergey Skvortsov, III1 Nikita Bredihin - Nikita Bredihin, III2 Колпачёв Дмитрий - Колпачёв Дмитрий | |
2021-12-12 10:56:10 | Kumite | Мальчики/8-9 лет (до 35) | 18 | I Evsey Tolstopyatov - Evsey Tolstopyatov, II Malik Ashryafetdinov - Malik Ashryafetdinov, III1 Vladislav Kazakov - Vladislav Kazakov, III2 Dmitriy Polyakov - Dmitriy Polyakov | |
2021-12-12 10:42:07 | Kumite | Мальчики/до 8 лет до 35/ 35+ | 3 | I Bogdan Chernyakovskiy - Bogdan Chernyakovskiy, II Nikolay Marunin - Nikolay Marunin, III Artem Kuzymin - Artem Kuzymin | |
2021-12-12 10:40:23 | Kumite | Мальчики/до 8 лет (до 25) | 3 | I Denis Eliseev - Denis Eliseev, II Daniil Kletionkin - Daniil Kletionkin, III Aleksandr Miheev - Aleksandr Miheev | |
2021-12-12 10:38:57 | Kata | Мальчики 8-9 лет (6-4 кью) | 3 | I Malik Ashryafetdinov - Malik Ashryafetdinov, II Evsey Tolstopyatov - Evsey Tolstopyatov, III Leonid Kerpek - Leonid Kerpek | |
2021-12-12 10:34:47 | Kumite | Девочки/8-9 лет свыше 38 | 4 | I Белова Екатерина - Белова Екатерина, II Karina Anisimova - Karina Anisimova, III1 Mariya Lantseva - Mariya Lantseva, III2 Varvara Razvalyaeva - Varvara Razvalyaeva | |
2021-12-12 10:32:38 | Kumite | Девочки до 9 лет (до 30) | 3 | I Yuliya Solodova - Yuliya Solodova, II Elizaveta Chepurenko - Elizaveta Chepurenko, III Polina Buduleva - Polina Buduleva | |
2021-12-12 10:27:08 | Kata | Шотокан/Девочки до 8 лет (до 7 кью) | 2 | I Eva Nasonova - Eva Nasonova, II Alina Lukina - Alina Lukina | |
2021-12-12 10:15:05 | Kata | Шорин-рю/Мальчики 8-9 лет (до 7 кью) | 8 | I Gleb Batov - Gleb Batov, II Nikita Bogdanov - Nikita Bogdanov, III1 Kirill Ilyichenkov - Kirill Ilyichenkov, III2 Roman Kuznetsov - Roman Kuznetsov | |
2021-12-12 10:10:29 | Kata | Шотокан/Девочки 8-9 лет | 4 | I Daryya Koylubaeva - Daryya Koylubaeva, II Daryya Pipko - Daryya Pipko, III1 Tatyyana Belozerova - Tatyyana Belozerova, III2 Elizaveta Chepurenko - Elizaveta Chepurenko | |
2021-12-12 10:06:30 | Kata | Мальчики до 8 лет | 5 | I Nikita Kerpek - Nikita Kerpek, II Лазарев Дмитрий - Лазарев Дмитрий, III1 Bogdan Chernyakovskiy - Bogdan Chernyakovskiy, III2 Denis Eliseev - Denis Eliseev |
Overall classification
|
Союз Карате-до России
Total number of categories/participants/organizations/trainers: 35/195/6/12 Event's duration:
Event's start | Type of program | Category | Number of participants | Prizewinners | Unapproved protocol |
---|---|---|---|---|---|
2021-02-02 09:27:06 | Kumite | Мужчины/18+ лет (абс) | 2 | I Утяшов Роман - Утяшов Роман, II Чернов Виталий - Чернов Виталий | |
2021-01-31 18:48:54 | Kumite | Кадеты/14-15 лет (свыше 70) | 4 | I Маянцев Михаил - Маянцев Михаил, II Петряев Дмитрий - Петряев Дмитрий, III1 Фомичёв Антон - Фомичёв Антон, III2 Колпачёв Андрей - Колпачёв Андрей | |
2021-01-31 18:06:08 | Kumite | Девочки/12-13 лет (свыше 47) | 6 | I Daryya Kramareva - Daryya Kramareva, II Polina Tveritina - Polina Tveritina, III1 Daryya Nedogonova - Daryya Nedogonova, III2 Viktoriya Burtseva - Viktoriya Burtseva | |
2021-01-31 18:03:44 | Kumite | Мальчики 12-13 до 50 кг | 11 | I Арутюнян Игорь - Арутюнян Игорь, II Маковецкий Андрей - Маковецкий Андрей, III1 Воронцов Владислав - Воронцов Владислав, III2 Померанцев Степан - Померанцев Степан | |
2021-01-31 17:51:30 | Kumite | Кадетки/14-15 лет (абс.) | 4 | I Viktoriya Kuznetsova - Viktoriya Kuznetsova, II Kseniya Agabekyan - Kseniya Agabekyan, III1 Alisa Hvostikova - Alisa Hvostikova, III2 Караваева Арина - Караваева Арина | |
2021-01-31 17:49:50 | Kumite | Юниоры абс. | 4 | I Dmitriy Golubev - Dmitriy Golubev, II Artem Pipko - Artem Pipko, III1 Митюгов Никита - Митюгов Никита, III2 Andrey Indolov - Andrey Indolov | |
2021-01-31 17:46:49 | Kumite | Девочки/12-13 лет (до 47) | 3 | I Щербатова Валерия - Щербатова Валерия, II Сорокина Виктория - Сорокина Виктория, III Малышева Ксения - Малышева Ксения | |
2021-01-31 17:32:07 | Kumite | Кадеты/14-15 лет (абс.) | 6 | I Artem Ermakov - Artem Ermakov, II Matvey Hudyakov - Matvey Hudyakov, III1 Лапшин Даниил - Лапшин Даниил, III2 Емельянов Александр - Емельянов Александр | |
2021-01-31 16:55:48 | Kumite | Юниорки старше 16 (лет до 60 кг) | 5 | I Миронова Эмилия - Миронова Эмилия, II Veronika Lyubeznova - Veronika Lyubeznova, III1 Богачева Юлия - Богачева Юлия, III2 Гневковская Христина - Гневковская Христина | |
2021-01-31 16:24:31 | Kumite | Мальчики/8-9 лет (свыше 42) | 2 | I Шолыгин Максим - Шолыгин Максим, II Ушаков Макар - Ушаков Макар | |
2021-01-31 16:24:11 | Kumite | Мальчики/8-9 лет (до 42) | 3 | I Котрасов Михаил - Котрасов Михаил, II Матвеев Максим - Матвеев Максим, III Петросян Самвел - Петросян Самвел | |
2021-01-31 15:59:27 | Kumite | Мальчики/12-13 лет (свыше 55) | 6 | I Бровкин Егор - Бровкин Егор, II Pavel Kashtanov - Pavel Kashtanov, III1 Монахов Иван - Монахов Иван, III2 Филатов Семён - Филатов Семён | |
2021-01-31 15:57:51 | Kumite | Мальчики/12-13 лет (до 55) | 2 | I Dmitriy Grigoryev - Dmitriy Grigoryev, II Фёдоров Егор - Фёдоров Егор | |
2021-01-31 15:55:39 | Kumite | Мальчики/до 8 лет (свыше 30) | 6 | I Третьяков Владимир - Третьяков Владимир, II Комиссаров Артём - Комиссаров Артём, III1 Филиппов Макар - Филиппов Макар, III2 Точилов Тимофей - Точилов Тимофей | |
2021-01-31 15:49:47 | Kumite | Мальчики/12-13 лет (до 45) | 12 | I Калинкин Антон - Калинкин Антон, II Artem Shkodin - Artem Shkodin, III1 Гитаров Андрей - Гитаров Андрей, III2 Ilyya Mesropov - Ilyya Mesropov | |
2021-01-31 15:43:14 | Kumite | Девочки/10-11 лет (свыше 42) | 3 | I Бетнева Екатерина - Бетнева Екатерина, II Alisa Zadnepryanaya - Alisa Zadnepryanaya, III Державина Даша - Державина Даша | |
2021-01-31 15:42:45 | Kumite | Девочки/10-11 лет (до 42) | 5 | I Коненкова Екатерина - Коненкова Екатерина, II Блохина Мария - Блохина Мария, III1 Анкудинова Анастасия - Анкудинова Анастасия, III2 Шуникова София - Шуникова София | |
2021-01-31 15:40:23 | Kumite | Девочки/до 8 лет (до 25) | 2 | I Evgeniya Chistyakova - Evgeniya Chistyakova, II Куличкина Злата - Куличкина Злата | |
2021-01-31 15:38:45 | Kumite | Юниоры/16-17 лет (до 68) | 8 | I Хрушкой Андрей - Хрушкой Андрей, II Рунов Денис - Рунов Денис, III1 Миронов Илья - Миронов Илья, III2 Nikita Pushkin - Nikita Pushkin | |
2021-01-31 15:28:28 | Kumite | Юниоры/16-17 лет (до 75) | 2 | I Artem Pipko - Artem Pipko, II Нови-окли Арсений - Нови-окли Арсений | |
2021-01-31 15:23:26 | Kumite | Девочки/10-11 лет (до 35) | 6 | I Крылова Полина - Крылова Полина, II Костромина София - Костромина София, III1 Ошуркова Вероника - Ошуркова Вероника, III2 Муравьева Юлия - Муравьева Юлия | |
2021-01-31 15:06:47 | Kumite | Кадетки/14-15 лет (до 55) | 3 | I Георгиева Варвара - Георгиева Варвара, II Седова Мария - Седова Мария, III Рекова Юлия - Рекова Юлия | |
2021-01-31 14:43:56 | Kumite | Мальчики/10-11 лет (до 50) | 7 | I Egor Borisov - Egor Borisov, II Mihail Zinkevich - Mihail Zinkevich, III1 Maksim Simonov - Maksim Simonov, III2 Киреев Даниил - Киреев Даниил | |
2021-01-31 14:14:03 | Kumite | Мальчики/8-9 лет (до 35) | 18 | I Egor Simonov - Egor Simonov, II Makar Pospelov - Makar Pospelov, III1 Evsey Tolstopyatov - Evsey Tolstopyatov, III2 Филиппов Ренат - Филиппов Ренат | |
2021-01-31 13:57:06 | Kumite | Кадеты/14-15 лет (до 70) | 2 | I Алфёров Артём - Алфёров Артём, II Небогатиков Вячеслав - Небогатиков Вячеслав | |
2021-01-31 13:48:17 | Kumite | Кадеты/14-15 лет (до 63) | 7 | I черёмушкин Александр - черёмушкин Александр, II Maksim Indolov - Maksim Indolov, III1 Тренин Алексей - Тренин Алексей, III2 Брант Никита - Брант Никита | |
2021-01-31 12:51:20 | Kumite | Девочки/8-9 лет (до 38) | 4 | I Григорьева Таисия - Григорьева Таисия, II Петряева Анастасия - Петряева Анастасия, III1 Черкас Анна - Черкас Анна, III2 Оглоблина Руслана - Оглоблина Руслана | |
2021-01-31 12:42:41 | Kumite | Мужчины/41-45 лет (ветераны) ИППОН | 2 | I Aleksandr Surkov - Aleksandr Surkov, II Vladislav Lebedev - Vladislav Lebedev | |
2021-01-31 12:33:58 | Kumite | Девочки/8-9 лет (до 30) | 3 | I Кочкинова Варвара - Кочкинова Варвара, II Сенчугова Виолетта - Сенчугова Виолетта, III Белова Екатерина - Белова Екатерина | |
2021-01-31 12:25:35 | Kumite | Кадеты/14-15 лет (до 57) | 3 | I Симонов Владимир - Симонов Владимир, II Тренин Виктор - Тренин Виктор, III Сизов Роман - Сизов Роман | |
2021-01-31 11:57:39 | Kumite | Мужчины/41-45 лет (ветераны) | 2 | I Aleksandr Surkov - Aleksandr Surkov, II Vladislav Lebedev - Vladislav Lebedev | |
2021-01-31 11:39:24 | Kumite | Мальчики/до 8 лет (до 25) | 8 | I Кемайкин Андрей - Кемайкин Андрей, II Ivan Shlik - Ivan Shlik, III1 Капустин Андрей - Капустин Андрей, III2 Куки Амин - Куки Амин | |
2021-01-31 11:33:28 | Kumite | Кадеты/14-15 лет (до 52) | 6 | I Закурин Артём - Закурин Артём, II Лапшин Даниил - Лапшин Даниил, III1 Клочихин Даниил - Клочихин Даниил, III2 Шумаков Радомир - Шумаков Радомир | |
2021-01-31 11:31:20 | Kumite | Мальчики/10-11 лет (до 40) | 25 | I Баринов Иван - Баринов Иван, II Деринговский Максим - Деринговский Максим, III1 Борисов Сергей - Борисов Сергей, III2 Бокарев Глеб - Бокарев Глеб | |
2021-01-31 09:08:13 | Kumite | Девочки/8-9 лет (до 30) | 3 | I Белова Екатерина - Белова Екатерина, II Сенчугова Виолетта - Сенчугова Виолетта, III Кочкинова Варвара - Кочкинова Варвара |
Overall classification
|
Hamoni Karate Kurabu, Место проведения: г. Москва, 1 –й Пехотный пер., д. 8, ФОК «Динамика». Положение о соревнованиях: https://ikarate.ru/events/011017.pdf...
Total number of categories/participants/organizations/trainers: 29/135/6/8 Event's duration:
Event's start | Type of program | Category | Number of participants | Prizewinners | Unapproved protocol |
---|---|---|---|---|---|
2017-10-01 15:23:35 | Kumite | Мальчики/12-13 лет (до 55) | 3 | I Зыченко Валерий - Зыченко Валерий, II Artem Ermakov - Artem Ermakov, III Artem Pipko - Hamoni Karate Kurabu Artem Pipko | |
2017-10-01 14:57:23 | Kumite | Мальчики/12-13 лет (до 50) | 2 | I Denis Marshev - Denis Marshev, II Сиваев Алексей - Сиваев Алексей | |
2017-10-01 14:56:52 | Kumite | Мальчики/12-13 лет (до 45) | 7 | I Aleksandr Utkin - Aleksandr Utkin, II Kirill Norovetskiy - Hamoni Karate Kurabu Kirill Norovetskiy, III1 Детушев Дмитрий - Детушев Дмитрий, III2 Maksim Leonov - Maksim Leonov | |
